Estancia mínima semana (6 noches) | |||
Otoño | Inicio temporada ski | Navidad | Temporada baja ski invierno |
1sept - 30nov. | 1dic.- 22dic. | 23dic.- 6ene. | 7ene.- 31ene. |
220€/noche | 250€/noche | 625€/noche | 250€/noche |
1.320€/semana | 1.500€/semana | 3.750€/semana | 1.500€ /semana |
Temporada alta ski invierno | Temporada ski marzo | Semana santa | Primavera |
1feb. - 2mar. | 3mar - 30mar. | 330€/noche | 1abr. -22jun. |
330€/noche | 250€/noche | 1.980€/semana | 220€/noche |
1.980€/semana | 1.500€/semana | 1.320€/semana | |
Verano. Temporada media | Verano. Temporada alta | ||
23jun. - 31jul. | 1ago. - 31ago. | ||
250€/noche | 290€/noche | ||
1.500€/semana | 1.740€/semana |
* Al precio se añade 190€ de preparación de la casa (limpieza entrada/salida, ropa cama y baño).
* Estancia mínima 4 noches (salvo temporada verano 6 noches mínimo).
* Ocupación máxima de 8 personas.
|
|